Realidades de las Comunidades Indígenas del Paraguay
Pueblos indígenas en el Paraguay
La población total del Paraguay, según el último Censo Nacional de Población y Viviendas, de 1992, alcanza el número de 4.152.588 habitantes, de los cuales la población tenida como indígena se reduce a escasos 49.487 individuos.
El Censo y estudio de la población indígena del Paraguay, de 1981, realizado por el INDI (Instituto Nacional del Indígena) arrojaba la cifra de 38.703 personas, que en la época representaba el 1,26% de una población que entonces era de 3.029.830 habitantes para el Paraguay.
Pero hay que notar que dicho censo indígena de 1981 fue realizado con marcadas deficiencias técnicas y prácticas, y mal podía registrar la situación real. Algunas estimaciones por parte de otras organizaciones indigenistas hacen subir la cifra a 70.000 y hasta 100.000 con un porcentaje del 3%, e inclusive del 4% respecto a la total paraguaya.
Por lo que respecta al Censo de 1992, sus datos ya han sido procesados y están a la espera de publicación.
Comparados, los dos Censos oficiales ofrecen el siguiente cuadro:
| PUEBLOS INDÍGENAS | CENSO 1981 | CENSO 1992 | DIFEREN | % |
|---|---|---|---|---|
| Aché | 377 | 639 | 262 | 69,50 |
| Avá-Chiripá | 4.500 | 6.918 | 2.418 | 53,73 |
| Mbya-Guaraní | 2.460 | 4.744 | 2.284 | 92,85 |
| Pa’ï-Tavyterä | 4.986 | 8.026 | 3.040 | 60,97 |
| Guaná | 383 | 84 | - 299 | 78,07 |
| Angaité | 2.060 | 1.647 | - 413 | 20,05 |
| Ayoreo | 1.120 | 814 | - 306 | 27,82 |
| Charnacoco | 963 | 908 | - 55 | 5,71 |
| Nivaclé | 6.667 | 7.934 | 1.267 | 19,00 |
| Guarayo | 1.464 | l.254 | - 210 | 14,34 |
| Lengua | 8.121 | 9.501 | 1.380 | 16,99 |
| Maka | 608 | 1.061 | 453 | 74,51 |
| Manjui | 319 | 229 | - 90 | 28,21 |
| Sanapaná | l.794 | 1.063 | - 731 | 40,75 |
| Tapieté | 1.024 | 1.827 | 803 | 78,42 |
| Toba Maskoy | 1.280 | 2.057 | 777 | 60,70 |
| Toba Qom | 572 | 781 | 209 | 36,54 |
| Mataco | 5 | 0 | - 5 | 100,00 |
| TOTAL | 38.703 | 49.487 | 10.784 | 27,86 |
La revista Mbya, n. 24 (Asunción, marzo 1995), recogiendo datos e informaciones provenientes de organizaciones y expertos independientes, con especial atención a la población y tenencia de tierra de las comunidades indígenas y los requerimientos en curso. A pesar de que la presentación de datos está hecha de forma un tanto heterogénea, debido a la diversidad de las fuentes de información, se consigue un cuadro más actualizado de la situación indígena en el Paraguay.
| Promedio | |||
|---|---|---|---|
| Nº de familias | por vivienda | Personas | |
| Aché | 163 | 5,42 | 883 |
| Avá Guaraní (Chiripá) | 1.899 | 4,53 | 8.602 |
| Mbyá | 2.538 | 4,33 | 10.990 |
| Pai-Tavyterã | 1.919 | 4,56 | 8.750 |
| Guarayo | 345 | 6,12 | 2.111 |
| Tapieté | 290 | 6,17 | 1.789 |
| Lengua – Enxet | 2.549 | 5,12 | 13.050 |
| Enxet y Toba Maskoy | 653 | 5,12 | 3.343 |
| Enxet y otros Lengua | 829 | 5,12 | 4.244 |
| Sanapaná | 222 | 5,42 | 1.203 |
| Sanapaná y Enxet | 75 | 5,42 | 406 |
| Toba-Maskoy | 160 | 4,84 | 774 |
| Toba, Angaité y Guaná | 340 | 4,84 | 1.645 |
| Angaité | 200 | 5,42 | 1.084 |
| Angaité y Sanapaná Guaná (incluidos en otras comunidades) | 50 | 5,42 | 271 |
| Nivaclé | 2.030 | 6,16 | 12.504 |
| Nivaclé y Choroti | 378 | 6,16 | 2.328 |
| Maká | 160 | 5,28 | 845 |
| Manjul – Choroti | 42 | 6,54 | 274 |
| Chamacoco | 267 | 5,19 | 1.281 |
| Ayoreo | 384 | 4,45 | 1.708 |
| Toba Qom | 120 | 5,10 | 781 |
| Toba Qom y Enxet | 40 | 5,10 | 204 |
| 15.653 | 79.070 | ||
[Es cierto que no se puede establecer una equivalencia estricta entre familia y habitantes por vivienda, pero este indicador deducido del análisis del Censo de 1992 permite un cálculo aproximado aceptable].
Viven en el Paraguay 17 pueblos indígenas, que a su vez se agrupan en cinco familias lingüísticas:
guaraní –que se subdivide en Mbyá, Ava-Katú (o Chiripá), Aché (o Guayaki), Pa’í’ Tavyterã, Chiriguano (o Guarayo) y Guarani-Ñandeva;
maskoy –subdividido en Sanapaná, Angaité, Enxet (o Lengua), Guaná, y Toba Maskoy;
guaicurú (Toba Qom);
zamuco –con Ayoreo y Chamacoco-; y
mataco – que incluye a Nivadé, Choroti y Maká-.1
Los pueblos de lengua guaraní se extienden por la llamada Región Oriental, al este del Río Paraguay, región fértil especialmente apropiada para los típicos cultivos de maíz, mandioca y cultivares de especies adaptadas a los montes subtropicales. Estos territorios están tradicionalmente ocupados por ellos desde hace unos 2.000 años A P. Hay, sin embargo, dos grupos guaraníes, los Chiriguanos y Ñandeva, que están localizados en la Región Occidental.
Los demás pueblos indígenas habitan la Región Occidental, o Chaco, excepto el pueblo Maká que recientemente ha migrado y se ha localizado en la periferia de la capital Asunción. Es importante notar que muchos grupos actualmente están en lugares que no corresponden al hábitat tradicional.
Comentarios
Publicar un comentario